S350 hálf farartæki flösku skjár prentvél



Standard eiginleikar:
1.Pneumatic stjórnað með höggdeyfum
2. Örgjörvi stjórnað - PCB
3.Vertísk hlutalyfta með hæðarstillingu
4.Sprent högg stjórnað með stöngulausum strokka
5.X / Y / R staðsetningarvöruuppsetningarborð
6.Línulaga kúlulaga á hertu stokka
7. Stillanleg halla, skekkju og hæð stillanleg
8.Skermsgrind& halla stillanleg
9. Samstillt flöskukerfi með flösku með þrýstijafnaranum
10. Reglulegur þrýstingur frá síkubakka með þrýstimæli
11. Gólfstigarar& hjól
12.Foot rofi stjórnað
Tæknigögn
Gerðarnúmer: | APM-S350 |
Drifkerfi: | Pneumatic |
Rammaðu upp / niður högg: | 100mm (3,94") |
Hámarks prent svæði: | 110mm (4,33") Ø 340mm (13,39") Bogalengd 200 x 320mm (7,87" x 12,60") |
Stærð vinnutöflu: | 250 x 350 mm (9,84" x 13,78") |
Aðlögun töflu: | X, Y ± 15mm /θ15 ° |
Hámarksstærð skjáramma: | 380 x 580 mm (14,96" x 22,83") |
Þykkt skjágrindar: | 18 - 25mm (.71" - .98") |
Squeegee Angle: | 0-15° |
Prentunarhraði: | 1.200 lotur / klst |
Squeegee hraði: | 20 / mín |
Þrýstingur frá gleri: | 2 - 4 bar |
Rafmagnsgjafi: | 110V / 220V 50-60Hz 50W |
Loftþrýstingsinntak: | 80 psi |
Loftneysla: | 0,7 L / hringrás |
Þyngd vélar: | 150 kg (330,69 pund) |
Þyngd vélarinnar (þ.m.t. grindur): | 230 kg (507,06 pund) |
Mál (L x B x H): | 1.000 x 950 x 1.400 mm (39.37" x 37.4" x 55.12") |
Mál rimlakassi: | 1.080 x 1.010 x 1.520mm (42.52" x 39.76" x 59.84") |
Myndband:
maq per Qat: flösku röð flöt kúpt skjár prentun vélar fyrir gler plast pappír bolli, Kína, framleiðandi, birgir, verksmiðja, verð, til sölu
