UV400/800/1000 Flat UV þurrkari
Lýsing:
1. Færihraði og snúningshraði undirlags stillanleg.
2. Hálfljós eða fullt ljós stillanleg, fjarlægðin milli UV lampa og undirlags stillanleg.
3. Loftútblásturinn er settur upp á toppinn til að losa hitann við herðingu
hólf til að kæla kerfið niður og lengja líftíma lampans.
4. Hágæða eftirlitshlutir, áreiðanleg gæði og notendavæn.
Tæknigögn:
Tæknigögn | UV400 | UV800 | UV1000 | ||
Hámark Þurrkunarstærð(b*h)mm | 400 x100 | 800 x100 | 1000x100 | ||
Hraðasvið færibanda | 0-10m/mín | ||||
Hraðastillingarstilling | rafræn skreflaus stilling | ||||
Heildarafl | 6,4KW | 8,8KW | 13,5KW | ||
Lampaafl | 5,6KW | 8KW | 12KW | ||
Aflgjafi fyrir loftútblástursviftu | 750W/1P/220V | ||||
Aflgjafi fyrir færibandsmótor | 60W/1P/220V | 90W/1P/220V | 120W/1P/220V | ||
Aflgjafi | 380V | 380V | 380V | ||
maq per Qat: flatur uv þurrkari, Kína, framleiðandi, birgir, verksmiðja, verð, til sölu

